各班级、各宿舍:
以下宿舍在2024-2025学年第二学期第十六周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 辅导员 | 不及格次数 |
16 | 12H605 | 80.0 | 张长飞,王晋,管桂涛,李秋阳,张硕,寇瑞东 | 刘灿德,蒲业壮 | 3 |
16 | 4BH509 | 77.0 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 娄辉 | 10 |
16 | 4BH511 | 87.0 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 娄辉 | 16 |
16 | 4BH513 | 86.0 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 娄辉 | 6 |
16 | 4BH514 | 80.0 | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔 | 娄辉 | 11 |
16 | 4BH521 | 79.0 | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民 | 娄辉 | 8 |
16 | 4BH613 | 83.0 | 孟睿想,刘志恒,郑方韬,臧佳林,孔祥东,初君伟 | 娄辉 | 10 |
16 | 5H204 | 80.0 | 陈鹏昊 | 娄辉 | 13 |
16 | 4BH209 | 85.0 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 毛婷 | 9 |
16 | 4BH211 | 71.0 | 刘书豪,隋坤霖,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷 | 11 |
16 | 4BH231 | 55.0 | 张睿,王训东,高博毅,杨明杰,张芃书,魏昊 | 毛婷 | 15 |
16 | 4BH409 | 87.0 | 薛皓元,展天宇,王德金,王玉召,李芳博,毕鑫源 | 毛婷 | 1 |
16 | 4BH501 | 60.0 | 孟凡旭,裴文豪,闫名宇,丁甲泽,许现峰,杨伟强 | 毛婷 | 9 |
16 | 4BH502 | 55.0 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 毛婷 | 11 |
16 | 4BH506 | 86.0 | 王兆年,魏延召,张强,赵光荣,崔浩,朱赛龙 | 毛婷 | 11 |
16 | 4BH607 | 77.0 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 毛婷 | 14 |
16 | 4BH609 | 86.0 | 宋凡浩,姚景润,滕树远,董硕,张书晗 | 毛婷 | 3 |
16 | 4BH628 | 84.0 | 张坤林,王广鑫,王坤,吴泽昊,王兴臣,李嘉勋 | 毛婷 | 3 |
16 | 4BH630 | 87.0 | 薛红睿,李玉杰,吴明伟,姬刘扬,张洪雷,孙洋 | 毛婷 | 4 |
16 | 4BH632 | 60.0 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 毛婷 | 9 |
16 | 4BH633 | 60.0 | 位琪,宋文豪,赵志涵,林新岳,邹书彦,王伟琪 | 毛婷 | 3 |
16 | 5H407 | 87.0 | 刘振欣,林鑫,柳贵斌,宋可修,李富泽,景一航 | 蒲业壮 | 6 |
16 | 12H522 | 80.0 | 白孟洋,张涵,黄俊贤,赵希涛,王富宽,刘硕 | 王正文 | 4 |
16 | 8H212 | 89.0 | 陈沛琳,赵清清,张晶,林佳秀,商芷晨,李彦春 | 王正文 | 3 |
16 | 4BH627 | 88.0 | 曹海斌,赖宏贵,郑威杰,徐元锐,于阳,陈鹏谦 | 王正文,张强 | 8 |
16 | 4BH427 | 87.0 | 于震,梁健,李博,贺新兵,孙章涵,张锴 | 张强 | 3 |
16 | 4BH430 | 81.0 | 刘哲宇,王韶涵,张子轩,徐祥文,李旭东 | 张强 | 10 |
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《机械工程学院学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
机械工程学院学生工作办公室
2025年7月10日