各班级、各宿舍:
以下宿舍在2024-2025学年第二学期第十一周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
11 | 5H201 | 80.0 | 刘延雨,杨俊禹,姜博文,袁成阳,王伟,任洪正 | 巩丽 | 8 |
11 | 5H203 | 80.0 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 8 |
11 | 5H207 | 70.0 | 王子睿,华兴元,王浩爽,石康,高佳乐,吴儒超 | 巩丽 | 2 |
11 | 5H210 | 76.0 | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏 | 巩丽 | 6 |
11 | 5H211 | 81.0 | 李子涵,孙国轩,韦航,吴卿,韩彬,张子轩 | 巩丽 | 2 |
11 | 5H212 | 82.0 | 王文豪,赵晓洋,胡同吉,姜圣君,李学吴 | 巩丽 | 1 |
11 | 5H215 | 80.0 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 9 |
11 | 5H218 | 80.0 | 王宝龙,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽 | 9 |
11 | 5H219 | 82.0 | 张齐润,魏玲坤,王兴伟,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 5 |
11 | 5H222 | 76.0 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 3 |
11 | 5H307 | 80.0 | 杨泽坤,龙厚然,张万乐,李阳,母昌银,臧永收 | 巩丽 | 2 |
11 | 5H311 | 76.0 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 巩丽 | 7 |
11 | 5H313 | 77.0 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 巩丽 | 10 |
11 | 5H314 | 81.0 | 夏瑞鑫,刘梦凯,姜文龙,李晨曦,吴树航,宫岩松 | 巩丽 | 3 |
11 | 5H315 | 83.0 | 秦龙杰,周烁,王东胜,孟金遨,姜瑞霖,蔡依霖 | 巩丽 | 5 |
11 | 5H317 | 83.0 | 欧春雨,陶吉祥,杨雷刚,杨文宁,郑皓天,段香伟 | 巩丽 | 6 |
11 | 5H344 | 82.0 | 柳骏中,袁鸣浩,王宇,石东伟,毕芃洋,毕睿宇 | 巩丽 | 10 |
11 | 5H346 | 80.0 | 张峻铭,周鹏程,付洋,高序睿,路康,刘凯华 | 巩丽,韩钊 | 8 |
11 | 5H204 | 76.0 | 陈鹏昊,侯佳伟,张鹏,康训弘,张光耀,沈大龙 | 巩丽,娄辉 | 10 |
11 | 5H226 | 82.0 | 赵世豪,吴骏烨,郭文浩,冀永睿,周强,何西征 | 韩钊 | 7 |
11 | 5H233 | 82.0 | 刘佳乐,黄锐,孙韧,徐震,杨玉荣,麻文学 | 韩钊 | 4 |
11 | 5H235 | 83.0 | 王勇飞,赵茂凯,王绍槐,许一苒,权佳旭,赵国新 | 韩钊 | 7 |
11 | 5H238 | 81.0 | 陈鹏辉,徐佳鹏,张书豪,李文昭,吕兆叶,孙文博 | 韩钊 | 7 |
11 | 5H240 | 82.0 | 韩文一,李旭生,黄英林,蒋东芝,任意航,刘庞博 | 韩钊 | 6 |
11 | 5H242 | 80.0 | 刘高坤,魏祥鹏,吕宏邦,刘宗元,刘小腾,官浪 | 韩钊 | 9 |
11 | 5H303 | 81.0 | 马强,张杰,刘皓宇,郑浩天,袁庆斌,代嘉杰 | 韩钊 | 7 |
11 | 5H305 | 83.0 | 孙富棣,顾鸣泽,耿浩然,王智超,李家龙 | 韩钊 | 3 |
11 | 5H322 | 82.0 | 徐煜童,丁泉通,姜保玉,侯国威,贾军晓,张涵 | 韩钊 | 6 |
11 | 5H324 | 83.0 | 孙宇,李守健,韦淼,孙嘉权,刘培祥,姚仁彪 | 韩钊 | 3 |
11 | 5H325 | 80.0 | 孔舒畅,杨益新,许寅豪,朱昱诚,王庆飞,刘尊鹤 | 韩钊 | 4 |
11 | 5H348 | 82.0 | 郭振辉,苏泓力,任冠杭,路超文,李嘉威,郭世煜 | 韩钊,徐国君 | 6 |
11 | 12H608 | 80.0 | 于世熙,臧立勇,娄增硕,刘文泽,黄海涛,孔维龙 | 刘灿德,王正文 | 1 |
11 | 4BH511 | 57.0 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 娄辉 | 11 |
11 | 4BH514 | 84.0 | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔 | 娄辉 | 8 |
11 | 4BH521 | 75.0 | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民 | 娄辉 | 5 |
11 | 4BH611 | 79.0 | 赵双全,王振旭,王克瑞,张皓博,卢昊烨 | 娄辉 | 2 |
11 | 4BH614 | 88.0 | 袁皓然,栾俊峰,魏子云,李祥龙,周政,李梦泽 | 娄辉 | 3 |
11 | 4BH209 | 71.0 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 毛婷 | 6 |
11 | 4BH211 | 40.0 | 刘书豪,隋坤霖,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷 | 8 |
11 | 4BH212 | 82.0 | 王若飞,许国正,刘超,孙圣哲,郑召海,续飞达 | 毛婷 | 2 |
11 | 4BH214 | 86.0 | 陈玉森,张梓烁,董炳南,李宇宸,郎鑫睿,黄家锜 | 毛婷 | 5 |
11 | 4BH215 | 88.0 | 段斌,朱加伟,赵翰飞,张佳泽,康一宁,王世鸿 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH231 | 50.0 | 张睿,王训东,高博毅,杨明杰,张芃书,魏昊 | 毛婷 | 10 |
11 | 4BH501 | 86.0 | 孟凡旭,裴文豪,闫名宇,丁甲泽,许现峰,杨伟强 | 毛婷 | 7 |
11 | 4BH502 | 76.0 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 毛婷 | 8 |
11 | 4BH506 | 83.0 | 王兆年,魏延召,张强,赵光荣,崔浩,朱赛龙 | 毛婷 | 7 |
11 | 4BH525 | 77.0 | 初秉烨,阚辉祥,尚凡兴,徐湘鹏,周轩石,王银钢 | 毛婷 | 2 |
11 | 4BH528 | 82.0 | 应嘉伟,杨瑾鑫,刘超语,杨威,张心凯,吕慧勇 | 毛婷 | 7 |
11 | 4BH603 | 88.0 | 朱遵操,马成烨,古守贺,张云江,黄文浩,王嘉程 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH632 | 67.0 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 毛婷 | 5 |
11 | 4BH633 | 80.0 | 位琪,宋文豪,赵志涵,林新岳,邹书彦,王伟琪 | 毛婷 | 1 |
11 | 12H114 | 60.0 | 郑乐,官新力,李明政,刘兆旭,魏会恩,侯钦浩 | 彭倩 | 1 |
11 | 12H116 | 80.0 | 唐歆尧,胡宁,赵文涛,班文杰,冯国迅,吴沁峰 | 彭倩 | 2 |
11 | 12H118 | 85.0 | 黄家迅,门佳鸿儒,韩文治,张清睿,宋杰,张铭石 | 彭倩 | 1 |
11 | 12H121 | 85.0 | 吴建林,康佳浩,田嗣源,朱宇航,臧玉谦,王梓同 | 彭倩 | 1 |
11 | 12H127 | 85.0 | 柴康源,王俊皓,卢俊伟,路子涵,孙浩译,陈嘉义 | 彭倩 | 2 |
11 | 12H137 | 85.0 | 孟祺,李晨,侯善栋,艾宇豪 | 彭倩 | 1 |
11 | 12H141 | 9.0 | 张峻豪,龙奕辰,栾佳林,谷宇豪,张炜翔,王政 | 彭倩 | 1 |
11 | 12H544 | 9.0 | 李进,王研吉,韩立范,王文栋,庞鑫源,种炫宇 | 蒲业壮 | 2 |
11 | 5H401 | 82.0 | 徐先思,李乐辉,李军林,李鑫泽,刘泽宇,郝志勇 | 蒲业壮 | 1 |
11 | 5H403 | 82.0 | 袁宇洁,张玉峒,高昊岩,贾曜齐,徐轩琦,于斌 | 蒲业壮 | 1 |
11 | 5H407 | 80.0 | 刘振欣,林鑫,柳贵斌,宋可修,李富泽,景一航 | 蒲业壮 | 1 |
11 | 5H408 | 76.0 | 管鹏翀,张立伟,岳尚朋,陈天祥,陶林豪,关明超 | 蒲业壮 | 3 |
11 | 12H503 | 80.0 | 陈俊羽,王建棕,王一丞,栾富尧,倪贤博,陈枫文 | 孙烨 | 1 |
11 | 12H505 | 85.0 | 李秉阳,张立瑄,王国鹏,方彦升,徐泓屹,韩林凯 | 孙烨 | 1 |
11 | 8H119 | 86.0 | 李心语,何东东,宋佳秋,周静,艾正博,田畅 | 王予彬 | 3 |
11 | 8H136 | 88.0 | 张婧,谷心怡,于佳怡,鲍城 | 王正文 | 1 |
11 | 8H245 | 84.0 | 王羡妮,王雯娟,刘晨婧,魏林娜,马晓玲,陈瑶祯 | 王正文 | 4 |
11 | 12H522 | 85.0 | 白孟洋,张涵,黄俊贤,赵希涛,王富宽,刘硕 | 王正文 | 3 |
11 | 12H525 | 85.0 | 石庆元,聂新翔,潘永强,周腾,矫明昊,林续 | 王正文 | 3 |
11 | 12H527 | 85.0 | 周志向,张义,刘才鑫,林明皓,常炯,张正楠 | 王正文 | 2 |
11 | 5H136 | 81.0 | 张振琳,韩复岩,臧永太,李海东,吉庆荣,陆洪全 | 徐国君 | 8 |
11 | 5H224 | 83.0 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 8 |
11 | 5H225 | 81.0 | 李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 6 |
11 | 5H334 | 84.0 | 李永生,王家骐,张子尧,孟祥阳,蔡增辉,张坤德 | 徐国君 | 3 |
11 | 5H335 | 83.0 | 张孝君,陈光政,倪建奇,刘辉,宋钰铭,葛春朔 | 徐国君 | 4 |
11 | 5H339 | 75.0 | 王宏鑫,王桂浩,李新延,李嘉祥,张同鹏,郑富裕 | 徐国君 | 9 |
11 | 5H341 | 80.0 | 董昌朕,王金鑫,殷先智,王介涛,邹长赢,黄健豪 | 徐国君 | 3 |
11 | 4BH427 | 85.0 | 于震,梁健,李博,贺新兵,孙章涵,张锴 | 张强 | 2 |
11 | 4BH430 | 84.0 | 刘哲宇,王韶涵,张子轩,徐祥文,李旭东 | 张强 | 5 |
11 | 4BH433 | 82.0 | 王亚飞,祝子彤,李忠卓,陈松金,周德青云,吕荣尊 | 张强 | 6 |
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《机械工程学院学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
机械工程学院学生工作办公室
2025年5月23日