各班级、各宿舍:
以下宿舍在2024-2025学年第一学期第十二周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
12 | 5H210 | 81.0 | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏 | 巩丽 | 2 |
12 | 5H219 | 81.0 | 张齐润,魏玲坤,王兴伟,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 5 |
12 | 5H222 | 81.0 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 3 |
12 | 5H204 | 72.0 | 陈鹏昊,侯佳伟,张鹏,康训弘,张光耀,沈大龙 | 巩丽,娄辉 | 6 |
12 | 5H230 | 83.0 | 李庆帅,唐朝鹏,张维龙,林智健,王亚宁,刘存凯 | 韩钊 | 2 |
12 | 8H113 | 63.0 | 王笑,丁晓文,孙婕,宋亦诺,孙佳慧,张家宜 | 韩钊,徐国君 | 1 |
12 | 8H107 | 89.0 | 赵诗睿,刘云柯,杨安平,黄文玉,栾瑞阳,田怡 | 娄辉 | 2 |
12 | 12H401 | 85.0 | 杨浩翔,魏英杰,尚政,林泽坤 | 娄辉 | 1 |
12 | 12H403 | 80.0 | 艾增硕,赵浩然,苏毅然,贾毅松,李佳霖,石腾腾 | 娄辉 | 1 |
12 | 12H405 | 85.0 | 祝术荣,谢建坤,王宗元,高斌,王艺铭,孙雪东 | 娄辉 | 2 |
12 | 12H413 | 80.0 | 丁云翔,郭玉林,高鹏,刘宇宏,王涵,许源泉 | 娄辉 | 1 |
12 | 12H420 | 80.0 | 桑圣一,宋林超,刁鹏飞,杨康,杨腾翔,梁铭琇 | 毛婷 | 2 |
12 | 12H613 | 80.0 | 崔嘉懿,高长鹤,刘金昊,刁振宇,任传江,杨泽耀 | 毛婷 | 1 |
12 | 12H614 | 80.0 | 孙同锐,尚建宇,孙英凯,胡深,徐明硕,支坤鹏 | 毛婷 | 4 |
12 | 12H616 | 60.0 | 张朝阳,石东岳,张佳乐,耿逸,王显政,张宇恒 | 毛婷 | 3 |
12 | 12H618 | 50.0 | 侯明明,张正桥,牛思程,姚俊宇,栾昊儒,张益豪 | 毛婷 | 1 |
12 | 12H620 | 80.0 | 李明宇,李徽之,崔宗闯,葛云飞,李文涛,万子豪 | 毛婷 | 1 |
12 | 4BH211 | 84.0 | 刘书豪,隋坤霖,张云天,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷 | 6 |
12 | 12H103 | 80.0 | 王思琦,丁辉,李健豪,李继豪,张连鑫,徐仕禄 | 彭倩 | 3 |
12 | 12H115 | 80.0 | 梁仁杰,于英海,周俊祥,张保佺,康怀玖,方圣硕 | 彭倩 | 2 |
12 | 12H132 | 60.0 | 任弘毅,张益铭,王文硕,王振华 | 彭倩 | 2 |
12 | 12H532 | 60.0 | 房炳辰,刘宇航,王振灏,刘维琛 | 蒲业壮 | 1 |
12 | 12H544 | 50.0 | 李进,王研吉,韩立范,王文栋,庞鑫源,种炫宇 | 蒲业壮 | 1 |
12 | 5H401 | 81.0 | 徐先思,李乐辉,李军林,李鑫泽,刘泽宇,郝志勇 | 蒲业壮 | 2 |
12 | 5H407 | 82.0 | 刘振欣,林鑫,柳贵斌,宋可修,李富泽,景一航 | 蒲业壮 | 7 |
12 | 5H408 | 87.0 | 管鹏翀,张立伟,岳尚朋,陈天祥,陶林豪,关明超 | 蒲业壮 | 2 |
12 | 12H207 | 80.0 | 刘智康,别怀超,孙佳林,张仁森,任永威,王炜达 | 孙烨 | 3 |
12 | 12H208 | 80.0 | 何汶典,苏小龙,王汝松,姜麦陈浪,李飞扬,李东衡 | 孙烨 | 2 |
12 | 12H209 | 80.0 | 蒲陛罡,徐昊宸,阿不都哈力克·阿不都卡得尔,张昊,苏珂阳,姚城 | 孙烨 | 2 |
12 | 12H214 | 70.0 | 高正,刘效元,田浩吉,赵加斌,高煜政,赵明宇 | 孙烨 | 2 |
12 | 12H222 | 70.0 | 朱润洲,邓雄,吕逸战,吴兆迪,汲中奇,赵岩 | 孙烨 | 4 |
12 | 12H501 | 80.0 | 郭浩宇,曾俊杰,王金晟,王尚宾 | 孙烨 | 1 |
12 | 12H644 | 80.0 | 杨作岩,王泽州,孙正航,孙铭含,吕世浩,于子虔 | 孙烨 | 1 |
12 | 23H607 | 86.0 | 西依孜尔·吐里洪,吕梦贤,刘欣蕊,符欣欣,张一帆,李爱玲 | 孙烨 | 1 |
12 | 23H609 | 88.0 | 郭晓蕊,农丽佳,马慧娟,崔菲,熊佩珊,李雨韩 | 孙烨 | 3 |
12 | 8H140 | 89.0 | 刘潇然,李可心,莫苡安 | 邰虹月 | 2 |
12 | 4BH521 | 83.0 | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民 | 邰虹月 | 2 |
12 | 4BH601 | 85.0 | 王天宇,陈文萱,刘格宁,杨珠琰,李森杰,张孟阳 | 邰虹月 | 3 |
12 | 4BH607 | 85.0 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 4 |
12 | 4BH608 | 82.0 | 刘文东,张淳,赵帅,刘允伟,孙家帅,韩榆浩 | 邰虹月 | 1 |
12 | 4BH610 | 82.0 | 刘濮嘉,王学峰,杨恩龙,范明清,陈炳杨,姜皓铭 | 邰虹月 | 1 |
12 | 12H315 | 80.0 | 吴子昊,张哲,王子洋,李林桥,张冉,李浩然 | 王予彬 | 1 |
12 | 12H423 | 80.0 | 赵家增,孙洪磊,毕议文,高斗,宋振,巩礼鑫 | 王予彬 | 1 |
12 | 12H425 | 80.0 | 罗翰立,宋哲,林子豪,虞舜洋,赵之笑,季润扬 | 王予彬 | 2 |
12 | 12H433 | 80.0 | 王加万,王震,朱士春,杨泰昱 | 王予彬 | 1 |
12 | 5H232 | 77.0 | 谢泽鑫,焦帅豪,刘育奇,薛鑫磊,黄春阳,唐秋桐 | 王予彬,韩钊 | 4 |
12 | 8H214 | 64.0 | 董智瑶,张舸宁,英雨欣,周恒,牛春珊,李东洋 | 王予彬,蒲业壮,王正文 | 1 |
12 | 8H136 | 89.0 | 黎俊伶,谷心怡,于佳怡,鲍城 | 王正文 | 3 |
12 | 12H527 | 80.0 | 周志向,张义,刘才鑫,林明皓,常炯,张正楠 | 王正文 | 2 |
12 | 12H612 | 80.0 | 郭子润,杨映干,李韬,刘浩然,杨锐洁,郑志恒 | 王正文 | 1 |
12 | 12H625 | 80.0 | 代晓阳,纪洪洲,袁赫,周家平,王智诺,李宗辉 | 王正文 | 1 |
12 | 5H141 | 82.0 | 王凯,刘金航,陆卓昊,刘志成,穆化仓,董佳辉 | 徐国君 | 1 |
12 | 5H225 | 82.0 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 2 |
12 | 12H446 | 80.0 | 肖林旭,李志康,赵晓冰,于昊洋,于佳昊,申顺发 | 张强 | 3 |
12 | 4BH417 | 71.0 | 褚坤鹏,吴弘赐,胡芝涛,郭现豪,陈丁,孟令钊 | 张强 | 4 |
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《机械工程学院学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
机械工程学院学生工作办公室
2024年11月28日