
各班级、各宿舍:
以下宿舍在2024-2025学年第二学期第十周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次  | 房间号  | 总分  | 住宿成员  | 辅导员  | 不及格次数  | 
10  | 5H307  | 82.0  | 杨泽坤,龙厚然,张万乐,李阳,母昌银,臧永收  | 巩丽  | 1  | 
10  | 5H314  | 80.0  | 夏瑞鑫,刘梦凯,姜文龙,李晨曦,吴树航,宫岩松  | 巩丽  | 2  | 
10  | 5H316  | 81.0  | 徐家璐,祝训泽,高玉祺,梁满仓,李豪,任咏华  | 巩丽  | 2  | 
10  | 5H219  | 75.0  | 张齐润,魏玲坤,王兴伟,付思凯,毕经国,孙泽成  | 巩丽  | 4  | 
10  | 5H315  | 80.0  | 秦龙杰,周烁,王东胜,孟金遨,姜瑞霖,蔡依霖  | 巩丽  | 4  | 
10  | 5H210  | 78.0  | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏  | 巩丽  | 5  | 
10  | 5H220  | 80.0  | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲  | 巩丽  | 5  | 
10  | 5H309  | 80.0  | 刘安顺,朱俊奇,徐国豪,刘建,巴文展,唐文俊  | 巩丽  | 6  | 
10  | 5H311  | 80.0  | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇  | 巩丽  | 6  | 
10  | 5H318  | 82.0  | 张帆,郭鑫,靳一航,吕路顺,谭礼阳,王福祥  | 巩丽  | 6  | 
10  | 5H201  | 81.0  | 刘延雨,杨俊禹,姜博文,袁成阳,王伟,任洪正  | 巩丽  | 7  | 
10  | 5H203  | 82.0  | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇  | 巩丽  | 7  | 
10  | 5H215  | 80.0  | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进  | 巩丽  | 8  | 
10  | 5H218  | 80.0  | 王宝龙,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超  | 巩丽  | 8  | 
10  | 5H313  | 80.0  | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪  | 巩丽  | 9  | 
10  | 5H344  | 78.0  | 柳骏中,袁鸣浩,王宇,石东伟,毕芃洋,毕睿宇  | 巩丽  | 9  | 
10  | 5H320  | 80.0  | 王思远,刘刚,王继昌,梁晋东,王龙灿,毕艳旭  | 巩丽,韩钊  | 5  | 
10  | 5H346  | 80.0  | 张峻铭,周鹏程,付洋,高序睿,路康,刘凯华  | 巩丽,韩钊  | 7  | 
10  | 5H204  | 75.0  | 陈鹏昊,侯佳伟,张鹏,康训弘,张光耀,沈大龙  | 巩丽,娄辉  | 9  | 
10  | 5H232  | 81.0  | 谢泽鑫,刘育奇,薛鑫磊,黄春阳,唐秋桐  | 韩钊  | 1  | 
10  | 5H237  | 80.0  | 时永涛,李琛,高剑,张凡,杨雄,田泽源  | 韩钊  | 2  | 
10  | 5H330  | 80.0  | 刘海东,南顺昌,白照伦,王宇翔,晏军航,梁邦宠  | 韩钊  | 2  | 
10  | 5H233  | 82.0  | 刘佳乐,黄锐,孙韧,徐震,杨玉荣,麻文学  | 韩钊  | 3  | 
10  | 5H236  | 80.0  | 李志远,隋振业,王宗奇,张俊豪,张治宇,庞国鹏  | 韩钊  | 3  | 
10  | 5H321  | 75.0  | 于博,王震,刘玉明,王兆康,杨清毅,臧宏鑫  | 韩钊  | 4  | 
10  | 5H327  | 81.0  | 杨义,张青雨,顾文祥,张国鹏,吕浩睿,刘志浩  | 韩钊  | 4  | 
10  | 5H240  | 82.0  | 韩文一,李旭生,黄英林,蒋东芝,任意航,刘庞博  | 韩钊  | 5  | 
10  | 5H322  | 80.0  | 徐煜童,丁泉通,姜保玉,侯国威,贾军晓,张涵  | 韩钊  | 5  | 
10  | 5H226  | 80.0  | 赵世豪,吴骏烨,郭文浩,冀永睿,周强,何西征  | 韩钊  | 6  | 
10  | 5H234  | 81.0  | 刘征,穆柯言,董相津,赵中硕  | 韩钊  | 6  | 
10  | 5H235  | 80.0  | 王勇飞,赵茂凯,王绍槐,许一苒,权佳旭,赵国新  | 韩钊  | 6  | 
10  | 5H238  | 81.0  | 陈鹏辉,徐佳鹏,张书豪,李文昭,吕兆叶,孙文博  | 韩钊  | 6  | 
10  | 5H303  | 80.0  | 马强,张杰,刘皓宇,郑浩天,袁庆斌,代嘉杰  | 韩钊  | 6  | 
10  | 5H323  | 81.0  | 周鹏亮,王铭瑜,王文建,张海波,康晓龙,窦圣凯  | 韩钊  | 7  | 
10  | 5H242  | 82.0  | 刘高坤,魏祥鹏,吕宏邦,刘宗元,刘小腾,官浪  | 韩钊  | 8  | 
10  | 5H246  | 82.0  | 杨鑫杭,熊江,李建军,李达成,周天宇,李杨  | 韩钊  | 8  | 
10  | 5H244  | 80.0  | 于竞博,袁振铭,谢长青,王宇鸿,何治楠,高佳乐  | 韩钊  | 10  | 
10  | 5H348  | 81.0  | 郭振辉,苏泓力,任冠杭,路超文,李嘉威,郭世煜  | 韩钊,徐国君  | 5  | 
10  | 12H605  | 85.0  | 张长飞,王晋,管桂涛,李秋阳,张硕,寇瑞东  | 刘灿德,蒲业壮  | 2  | 
10  | 12H602  | 60.0  | 于志杰,金云鹤,黄智聪,刘振东  | 刘灿德,蒲业壮  | 3  | 
10  | 12H401  | 85.0  | 杨浩翔,魏英杰,尚政,林泽坤  | 娄辉  | 1  | 
10  | 12H403  | 80.0  | 艾增硕,赵浩然,苏毅然,贾毅松,李佳霖,石腾腾  | 娄辉  | 1  | 
10  | 12H415  | 80.0  | 高瑞泽,白雪松,王化泰,薛珅寒,孙明哲,时浩  | 娄辉  | 1  | 
10  | 12H416  | 80.0  | 王鑫龙,刘卓恒,周君豪,王一帆,刘欣宇,李正坤  | 娄辉  | 1  | 
10  | 12H406  | 60.0  | 高仁宇,赵方乐,孙乃镇,翟瑞宁,梁锦鹏,李振唐  | 娄辉  | 3  | 
10  | 4BH513  | 88.0  | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿  | 娄辉  | 3  | 
10  | 4BH512  | 83.0  | 周光鑫,彭晓滨,严永胜,李文博,贺炜,田亮  | 娄辉  | 4  | 
10  | 4BH521  | 70.0  | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民  | 娄辉  | 4  | 
10  | 4BH509  | 83.0  | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛  | 娄辉  | 6  | 
10  | 4BH514  | 78.0  | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔  | 娄辉  | 7  | 
10  | 4BH613  | 67.0  | 孟睿想,刘志恒,郑方韬,臧佳林,孔祥东,初君伟  | 娄辉  | 7  | 
10  | 4BH511  | 55.0  | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟  | 娄辉  | 10  | 
10  | 12H618  | 85.0  | 侯明明,张正桥,牛思程,姚俊宇,栾昊儒,张益豪  | 毛婷  | 1  | 
10  | 4BH524  | 85.0  | 王凯,张正阳,裴建程,马志远,柳皓,张佳浩  | 毛婷  | 2  | 
10  | 12H622  | 85.0  | 黄弘轩,齐博文,张云淇,褚昭佐,徐华振,徐光耀  | 毛婷  | 3  | 
10  | 4BH606  | 77.0  | 孙平学,高羲林,王子威,聂盛鹏,吕学辉,李树政  | 毛婷  | 3  | 
10  | 4BH632  | 86.0  | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥  | 毛婷  | 4  | 
10  | 4BH209  | 68.0  | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦  | 毛婷  | 5  | 
10  | 4BH504  | 76.0  | 沈陆宇,房文广,刘翔羽,张庆贺,颜宇佳,叶铭鑫  | 毛婷  | 5  | 
10  | 4BH506  | 87.0  | 王兆年,魏延召,张强,赵光荣,崔浩,朱赛龙  | 毛婷  | 6  | 
10  | 4BH528  | 80.0  | 应嘉伟,杨瑾鑫,刘超语,杨威,张心凯,吕慧勇  | 毛婷  | 6  | 
10  | 4BH502  | 67.0  | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊  | 毛婷  | 7  | 
10  | 4BH231  | 68.0  | 张睿,王训东,高博毅,杨明杰,张芃书,魏昊  | 毛婷  | 9  | 
10  | 4BH607  | 81.0  | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成  | 毛婷  | 9  | 
10  | 12H116  | 85.0  | 唐歆尧,胡宁,赵文涛,班文杰,冯国迅,吴沁峰  | 彭倩  | 1  | 
10  | 12H127  | 85.0  | 柴康源,王俊皓,卢俊伟,路子涵,孙浩译,陈嘉义  | 彭倩  | 1  | 
10  | 12H135  | 85.0  | 高琪盛,王洪浩,李德笙,孙培纲  | 彭倩  | 1  | 
10  | 12H125  | 85.0  | 方向,王玉潭,王远泽,冯谢宇,左玉楼,韩鲲  | 彭倩  | 2  | 
10  | 12H449  | 80.0  | 赵恩政,邵宝兴,郭庆涛,申鑫铎,章历琪,张梵  | 彭倩,张强  | 1  | 
10  | 12H529  | 80.0  | 赵峻,李胜垚,吴翔,黑成国,马延,牟浩然  | 蒲业壮  | 1  | 
10  | 12H531  | 80.0  | 朴成雨,桂祥耀,陈吉航,张志远  | 蒲业壮  | 1  | 
10  | 12H535  | 80.0  | 赵连威,曹广建,周士竣,陈晓卢  | 蒲业壮  | 1  | 
10  | 12H543  | 85.0  | 常朝水,魏旭东,冯吉相,金泽洋,寇曦捷,侯云耀  | 蒲业壮  | 1  | 
10  | 12H545  | 80.0  | 王佳儒,任明渊,王新科,朱云龙,王慎乾  | 蒲业壮  | 1  | 
10  | 12H636  | 85.0  | 吴泽林,徐小凇,杨童琦,纪崇尚  | 孙烨  | 2  | 
10  | 12H214  | 80.0  | 高正,刘效元,田浩吉,赵加斌,高煜政,赵明宇  | 孙烨  | 4  | 
10  | 12H648  | 85.0  | 王静昊,李墨翰,叶泳炫,赵子越,田克龙,李志柯  | 孙烨,彭倩  | 2  | 
10  | 12H642  | 85.0  | 王羿尧,吴沁阜,尉佳缘,李承锦,穆绪凯,王振华  | 孙烨,王正文  | 1  | 
10  | 12H431  | 80.0  | 李书彤,徐帆,张智,于兆政  | 王予彬  | 1  | 
10  | 12H433  | 80.0  | 王加万,王震,朱士春,杨泰昱  | 王予彬  | 1  | 
10  | 12H436  | 80.0  | 杨东旭,局光耀,郭子航,孙江辉  | 王予彬  | 1  | 
10  | 8H119  | 89.0  | 李心语,何东东,宋佳秋,周静,艾正博,田畅  | 王予彬  | 2  | 
10  | 12H440  | 60.0  | 刘博,张睿,姜子龙,盛煜程  | 王予彬  | 3  | 
10  | 12H425  | 80.0  | 罗翰立,宋哲,林子豪,虞舜洋,赵之笑,季润扬  | 王予彬  | 4  | 
10  | 12H312  | 85.0  | 胡明诚,张瑜,王辰铭,马浩洋,吴甲琪,王政  | 王予彬,彭倩  | 1  | 
10  | 12H424  | 60.0  | 刘广萌,闫旭,房明昊,赵明锐,丁嘉正,孙旭腾  | 王予彬,蒲业壮  | 3  | 
10  | 12H324  | 80.0  | 于泳洲,潘健鑫,贾冠群,王浩楠,宋沁笑,丁熙锰  | 王予彬,张强  | 2  | 
10  | 12H643  | 80.0  | 王明瑞,周云飞,胡嘉牧,崔洺瑄,冯锦鹏,王艺恒  | 王正文  | 1  | 
10  | 12H511  | 85.0  | 李泽希,谢昕钰,李泽隆,韩潇毅,陈文,王子渊  | 王正文  | 2  | 
10  | 12H522  | 85.0  | 白孟洋,张涵,黄俊贤,赵希涛,王富宽,刘硕  | 王正文  | 2  | 
10  | 12H525  | 60.0  | 石庆元,聂新翔,潘永强,周腾,矫明昊,林续  | 王正文  | 2  | 
10  | 12H647  | 80.0  | 张曦洲,于文恒,金山根,罗礼杨,梅曰航,马进荣  | 王正文  | 2  | 
10  | 8H245  | 88.0  | 王羡妮,王雯娟,刘晨婧,魏林娜,马晓玲,陈瑶祯  | 王正文  | 3  | 
10  | 5H341  | 82.0  | 董昌朕,王金鑫,殷先智,王介涛,邹长赢,黄健豪  | 徐国君  | 2  | 
10  | 5H336  | 80.0  | 赵瑞涛,姜阳奕,李欣佳,汪欣洋,吴之政  | 徐国君  | 5  | 
10  | 5H332  | 80.0  | 许永豪,厉运鑫,张祥宇,许鹏程,邵景帅,郭省委  | 徐国君  | 6  | 
10  | 5H136  | 82.0  | 张振琳,韩复岩,臧永太,李海东,吉庆荣,陆洪全  | 徐国君  | 7  | 
10  | 5H224  | 81.0  | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森  | 徐国君  | 7  | 
10  | 5H134  | 60.0  | 成旻锦,孟令豪,刘康,曹帅,张子明,李波  | 徐国君  | 8  | 
10  | 5H339  | 76.0  | 王宏鑫,王桂浩,李新延,李嘉祥,张同鹏,郑富裕  | 徐国君  | 8  | 
10  | 12H445  | 60.0  | 高嘉,王绍文,明可信,于嘉浩,孙家伟,姜浩伟  | 张强  | 1  | 
10  | 12H446  | 60.0  | 肖林旭,李志康,赵晓冰,于昊洋,于佳昊,申顺发  | 张强  | 1  | 
10  | 12H447  | 60.0  | 朱治坤,崔文硕,王梓鸣,孙毅明,李浩,王浩  | 张强  | 1  | 
10  | 4BH430  | 88.0  | 刘哲宇,王韶涵,张子轩,徐祥文,李旭东  | 张强  | 4  | 
10  | 4BH433  | 87.0  | 王亚飞,祝子彤,李忠卓,陈松金,周德青云,吕荣尊  | 张强  | 5  | 
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《机械工程学院学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
机械工程学院学生工作办公室
2025年5月23日