各班级、各宿舍:
以下宿舍在2024-2025学年第二学期第二周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
2 | 5H201 | 76.0 | 刘延雨,杨俊禹,姜博文,袁成阳,王伟,任洪正 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H203 | 80.0 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H206 | 86.0 | 李治豪,陈欣钰,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H210 | 80.0 | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H211 | 81.0 | 李子涵,孙国轩,韦航,吴卿,韩彬,张子轩 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H215 | 80.0 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H218 | 74.0 | 王宝龙,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽 | 2 |
2 | 5H220 | 80.0 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H309 | 80.0 | 刘安顺,朱俊奇,徐国豪,刘建,巴文展,唐文俊 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H311 | 82.0 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H313 | 82.0 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 巩丽 | 2 |
2 | 5H314 | 80.0 | 夏瑞鑫,刘梦凯,姜文龙,李晨曦,吴树航,宫岩松 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H315 | 81.0 | 秦龙杰,周烁,王东胜,孟金遨,姜瑞霖,蔡依霖 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H316 | 82.0 | 徐家璐,祝训泽,高玉祺,梁满仓,李豪,任咏华 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H344 | 80.0 | 柳骏中,袁鸣浩,王宇,石东伟,毕芃洋,毕睿宇 | 巩丽 | 1 |
2 | 5H320 | 82.0 | 王思远,刘刚,王继昌,梁晋东,王龙灿,毕艳旭 | 巩丽,韩钊 | 1 |
2 | 5H204 | 75.0 | 陈鹏昊,侯佳伟,张鹏,康训弘,张光耀,沈大龙 | 巩丽,娄辉 | 1 |
2 | 5H226 | 80.0 | 赵世豪,吴骏烨,郭文浩,冀永睿,周强,何西征 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H228 | 83.0 | 王帝,张鸿毅,刘旭阳,王本壮,宋统瑞,张嘉鑫 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H230 | 74.0 | 李庆帅,唐朝鹏,张维龙,林智健,王亚宁,刘存凯 | 韩钊 | 2 |
2 | 5H239 | 82.0 | 李堂,张文龙,单子豪,张传硕,孙金龙,褚千一 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H241 | 81.0 | 黄明浩,苗冉,王柘辉,张骋昊,李新硕,张玉林 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H242 | 82.0 | 刘高坤,魏祥鹏,吕宏邦,刘宗元,刘小腾,官浪 | 韩钊 | 2 |
2 | 5H244 | 83.0 | 于竞博,袁振铭,谢长青,王宇鸿,何治楠,高佳乐 | 韩钊 | 2 |
2 | 5H246 | 80.0 | 杨鑫杭,熊江,李建军,李达成,周天宇,李杨 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H248 | 84.0 | 黄丙寅,刘广圣,王洋,李中坤,龙鹏超,邓周祥 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H303 | 81.0 | 马强,张杰,刘皓宇,郑浩天,袁庆斌,代嘉杰 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H322 | 81.0 | 徐煜童,丁泉通,姜保玉,侯国威,贾军晓,张涵 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H323 | 82.0 | 周鹏亮,王铭瑜,王文建,张海波,康晓龙,窦圣凯 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H327 | 80.0 | 杨义,张青雨,顾文祥,张国鹏,吕浩睿,刘志浩 | 韩钊 | 1 |
2 | 5H234 | 84.0 | 刘征,穆柯言,马志成,董相津,赵中硕 | 韩钊,娄辉 | 1 |
2 | 12H342 | 70.0 | 殷铭鑫,张佳鑫,康毅,张喜豪,张宇轩,王先涛 | 娄辉 | 1 |
2 | 12H414 | 80.0 | 王麒杰,李佳磊,李晓峰,赵鑫政,周生硕,魏宇昂 | 娄辉 | 1 |
2 | 4BH509 | 84.0 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 娄辉 | 1 |
2 | 4BH511 | 56.0 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 娄辉 | 2 |
2 | 4BH513 | 83.0 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 娄辉 | 2 |
2 | 4BH514 | 75.0 | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔 | 娄辉 | 2 |
2 | 4BH521 | 80.0 | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民 | 娄辉 | 1 |
2 | 4BH211 | 62.0 | 刘书豪,隋坤霖,张云天,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷 | 2 |
2 | 4BH231 | 84.0 | 张睿,王训东,高博毅,杨明杰,张芃书,魏昊 | 毛婷 | 1 |
2 | 4BH502 | 75.0 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 毛婷 | 1 |
2 | 4BH504 | 81.0 | 沈陆宇,房文广,刘翔羽,张庆贺,颜宇佳,叶铭鑫 | 毛婷 | 1 |
2 | 4BH523 | 80.0 | 董永琪,张永琪,刘绍凯,苏利昊,邹佳乐,邱俊烨 | 毛婷 | 1 |
2 | 4BH525 | 80.0 | 初秉烨,阚辉祥,尚凡兴,徐湘鹏,周轩石,王银钢 | 毛婷 | 1 |
2 | 4BH528 | 80.0 | 应嘉伟,杨瑾鑫,刘超语,杨威,张心凯,吕慧勇 | 毛婷 | 1 |
2 | 4BH601 | 80.0 | 王天宇,陈文萱,刘格宁,杨珠琰,李森杰,张孟阳 | 毛婷 | 1 |
2 | 4BH606 | 87.0 | 孙平学,高羲林,王子威,聂盛鹏,吕学辉,李树政 | 毛婷 | 1 |
2 | 4BH607 | 66.0 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 毛婷 | 2 |
2 | 12H140 | 80.0 | 于盛泽,刘恒瑜,柴子铄,高培硕 | 彭倩 | 1 |
2 | 12H201 | 80.0 | 周永乐,刘启航,夏佑和,尹航 | 彭倩 | 1 |
2 | 4BH432 | 88.0 | 贾志航,谢明玉,姜耀闻,季瑞杰,信师康,李恩琪 | 彭倩,张强 | 1 |
2 | 23H610 | 80.0 | 刘雨萱,董凡喆,朱际潼,王晨,阿丽米热·阿卜来提,苏令昕 | 孙烨 | 1 |
2 | 12H207 | 80.0 | 刘智康,别怀超,孙佳林,张仁森,任永威,王炜达 | 孙烨 | 2 |
2 | 12H222 | 80.0 | 朱润洲,邓雄,吕逸战,吴兆迪,汲中奇,赵岩 | 孙烨 | 1 |
2 | 12H317 | 80.0 | 魏钰埔,左炳琪,李禄斌,毕铭豪,陈建宇,刘皓天 | 王予彬 | 1 |
2 | 5H133 | 84.0 | 王晨,曲浩源,马世杰,张文鹏,刘霖澎,宋业飞 | 徐国君 | 2 |
2 | 5H135 | 84.0 | 李超,崔日晓,朱泳翰,郎文枭,孟浩楠 | 徐国君 | 1 |
2 | 5H224 | 81.0 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 1 |
2 | 5H225 | 75.0 | 李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 1 |
2 | 5H332 | 80.0 | 许永豪,厉运鑫,张祥宇,许鹏程,邵景帅,郭省委 | 徐国君 | 1 |
2 | 5H333 | 80.0 | 朱宏图,林柠,岳鹏远,姜贵成,康虎,孙光标 | 徐国君 | 1 |
2 | 5H334 | 80.0 | 李永生,王家骐,张子尧,孟祥阳,蔡增辉,张坤德 | 徐国君 | 1 |
2 | 4BH427 | 70.0 | 于震,梁健,李博,贺新兵,孙章涵,张锴 | 张强 | 1 |
2 | 4BH430 | 88.0 | 刘哲宇,王韶涵,张子轩,徐祥文,李旭东 | 张强 | 1 |
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《机械工程学院学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
机械工程学院学生工作办公室
2025年4月3日