
各班级、各宿舍:
以下宿舍在2024-2025学年第一学期第十五周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次  | 房间号  | 总分  | 住宿成员  | 辅导员  | 不及格次数  | 
15  | 5H209  | 87.0  | 刘永坤,王晓阳,丁志鹏,吴明坤,王兆国,杜岩  | 巩丽  | 2  | 
15  | 5H210  | 77.0  | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏  | 巩丽  | 5  | 
15  | 5H218  | 76.0  | 王宝龙,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超  | 巩丽  | 4  | 
15  | 5H222  | 85.0  | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭  | 巩丽  | 4  | 
15  | 5H313  | 82.0  | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪  | 巩丽  | 2  | 
15  | 5H204  | 75.0  | 陈鹏昊,侯佳伟,张鹏,康训弘,张光耀,沈大龙  | 巩丽,娄辉  | 9  | 
15  | 5H230  | 85.0  | 李庆帅,唐朝鹏,张维龙,林智健,王亚宁,刘存凯  | 韩钊  | 5  | 
15  | 5H232  | 80.0  | 谢泽鑫,刘育奇,薛鑫磊,黄春阳,唐秋桐  | 韩钊  | 7  | 
15  | 5H241  | 82.0  | 黄明浩,苗冉,王柘辉,张骋昊,李新硕,张玉林  | 韩钊  | 1  | 
15  | 5H242  | 82.0  | 刘高坤,魏祥鹏,吕宏邦,刘宗元,刘小腾,官浪  | 韩钊  | 3  | 
15  | 5H246  | 81.0  | 杨鑫杭,熊江,李建军,李达成,周天宇,李杨  | 韩钊  | 3  | 
15  | 5H319  | 60.0  | 何西宁,王俊皓,张成筱,刘炯,张宇航,李志轩  | 韩钊  | 2  | 
15  | 5H330  | 83.0  | 刘海东,南顺昌,白照伦,王宇翔,晏军航,梁邦宠  | 韩钊  | 1  | 
15  | 5H338  | 76.0  | 王瑞轩,刘大壮,王文昊,宿艺轩,陈健鸿,杨海林  | 韩钊,徐国君  | 2  | 
15  | 12H401  | 85.0  | 杨浩翔,魏英杰,尚政,林泽坤  | 娄辉  | 2  | 
15  | 12H422  | 85.0  | 李家伟,李权锋,褚军军,肖业程,付镇江,井天乐  | 毛婷  | 3  | 
15  | 4BH208  | 84.0  | 魏晓康,冯翌博,李文建,黄森宇,綦浩,关则淦  | 毛婷  | 3  | 
15  | 12H107  | 60.0  | 沈柯润,杜尚泽,宫新昱,任家杰,林晓宇,王士瑄  | 彭倩  | 2  | 
15  | 12H531  | 85.0  | 朴成雨,桂祥耀,陈吉航,张志远  | 蒲业壮  | 1  | 
15  | 12H536  | 85.0  | 周圣轶,张羽坤,贾子琰,汝继超  | 蒲业壮  | 2  | 
15  | 5H401  | 89.0  | 徐先思,李乐辉,李军林,李鑫泽,刘泽宇,郝志勇  | 蒲业壮  | 3  | 
15  | 5H403  | 89.0  | 袁宇洁,张玉峒,高昊岩,贾曜齐,徐轩琦,于斌  | 蒲业壮  | 6  | 
15  | 5H409  | 80.0  | 郑秋福,张宏民,宋源顺,杨宏基  | 蒲业壮,韩钊  | 4  | 
15  | 8H243  | 89.0  | 李梦露,姜笑,张宸源,魏琳绮,安明琪,金铭  | 蒲业壮,王正文  | 1  | 
15  | 12H611  | 85.0  | 张晓帅,李付麟,许鹏飞,韩一山,王博,李至辉  | 蒲业壮,王正文  | 4  | 
15  | 12H215  | 80.0  | 肖天翔,司然江·赛孜古尔,段银盛,天業鑫,冉科张海,殷俊豪  | 孙烨  | 3  | 
15  | 12H220  | 60.0  | 张作敏,姜亚楼,王星俊,高浩洋,王帅杰,张新宇  | 孙烨  | 3  | 
15  | 12H224  | 80.0  | 董济豪,杨晨,吕铭睿,李烁,王晨阳,陈文崛  | 孙烨  | 2  | 
15  | 12H503  | 60.0  | 陈俊羽,王建棕,王一丞,栾富尧,倪贤博,陈枫文  | 孙烨  | 2  | 
15  | 8H220  | 89.0  | 王璐辰,赵学谦,张羽,李安祺,逄柯欣,刘金铃  | 邰虹月  | 2  | 
15  | 4BH528  | 85.0  | 应嘉伟,杨瑾鑫,刘超语,杨威,张心凯,吕慧勇  | 邰虹月  | 1  | 
15  | 4BH607  | 80.0  | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成  | 邰虹月  | 5  | 
15  | 12H311  | 60.0  | 闫旭,段金瑞,王预召,余占松,庞庆乐,刘兴国  | 王予彬  | 1  | 
15  | 12H443  | 60.0  | 史旌辰,赵思清,张永兴,袁健博,王圣翔,赵佥昊  | 王予彬  | 2  | 
15  | 12H324  | 80.0  | 于泳洲,潘健鑫,贾冠群,王浩楠,宋沁笑,丁熙锰  | 王予彬,张强  | 3  | 
15  | 12H509  | 85.0  | 逯兴哲,陆悦,汪永兴,彭尚博,洪浩哲,杜金朋  | 王正文  | 2  | 
15  | 12H625  | 85.0  | 代晓阳,纪洪洲,袁赫,周家平,王智诺,李宗辉  | 王正文  | 2  | 
15  | 12H627  | 85.0  | 巩传庆,朱文辉,郝馨,宁志楠,余睿创,刘文硕  | 王正文  | 1  | 
15  | 12H629  | 85.0  | 于梦冉,王洪正,王琰文,李郭庆,严新堡,于昊含  | 王正文  | 1  | 
15  | 8H132  | 89.0  | 牟林清,崔靖然,王群  | 徐国君  | 4  | 
15  | 5H133  | 86.0  | 王晨,曲浩源,马世杰,张文鹏,刘霖澎,宋业飞  | 徐国君  | 2  | 
15  | 5H135  | 76.0  | 李超,崔日晓,朱泳翰,郎文枭,孟浩楠  | 徐国君  | 2  | 
15  | 5H224  | 82.0  | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森  | 徐国君  | 3  | 
15  | 5H331  | 64.0  | 陈啟祚,纪国立,许国辉,穆建设,杜向国,刘名  | 徐国君  | 1  | 
15  | 5H339  | 66.0  | 王宏鑫,王桂浩,李新延,李嘉祥,张同鹏,郑富裕  | 徐国君  | 2  | 
15  | 12H226  | 80.0  | 吴昕哲,韩翔宇,王博泓,孔一凡,邓淮鑫,张博泉  | 张强  | 2  | 
15  | 12H243  | 65.0  | 陈浩楠,彭尚哲,段瑞恒,李悦成,李骏远,王子扬  | 张强  | 2  | 
15  | 4BH427  | 85.0  | 于震,梁健,李博,贺新兵,孙章涵,张锴  | 张强  | 1  | 
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《机械工程学院学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
机械工程学院学生工作办公室
2024年12月19日