各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第十三周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
13 | 2023/11/26 | 12H634 | 70 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 6 |
13 | 2023/11/26 | 12H101 | 85 | 王正平,张基煦,代晓阳,綦致远 | 巩丽,王昌忠,娄辉 | 4 |
13 | 2023/11/26 | 12H107 | 80 | 于东升,马志远,杨宗潭,刘长诚,冯广慧,卢晨辉 | 王昌忠 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 12H112 | 80 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 5 |
13 | 2023/11/26 | 12H118 | 80 | 张振坤,吕术超,屠宏民,薛锡正,王靖宇,牛志远 | 王昌忠 | 5 |
13 | 2023/11/26 | 12H233 | 70 | 王新皓,罗明康,潘荣辉,王越 | 王正文 | 7 |
13 | 2023/11/26 | 12H429 | 85 | 陈敖,李禄斌,左炳琪,毕铭豪,白晋宇,宫浩文 | 王予彬 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 12H434 | 85 | 虞舜洋,罗翰立,宋哲,林子豪 | 王予彬 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 12H435 | 85 | 邵景鹏,郭治琨,刘少奎 | 王予彬 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 12H443 | 60 | 杨东旭,局光耀,王明哲,孙江辉,姜子龙,郭子航 | 王予彬 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 12H445 | 61 | 薛烽龙,付浩然,刘涛,何硕,杨帆,朱启尧 | 王予彬 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 12H446 | 85 | 朱博洋,张睿,吕序盟,张驰,徐文沛,李飞扬 | 王予彬 | 5 |
13 | 2023/11/26 | 12H449 | 85 | 史旌辰,赵思清,张永兴,袁健博,王圣翔,赵佥昊 | 王予彬 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 4BH626 | 79 | 李坤,闫旭,管庆祥,张福韬,江学斌,张学毅 | 王予彬 | 6 |
13 | 2023/11/26 | 8H145 | 89 | 徐雨晴,吕俊颖,郭禹铭,李欣然,秦召丽,郝昕悦 | 徐国君,娄辉 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 8H201 | 87 | 吴天妹,李雨菡,陈乙彤,谷朝楠 | 娄辉 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 12H403 | 82 | 艾增硕,赵浩然,苏毅然,贾毅松,李佳霖,石腾腾 | 娄辉 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 12H416 | 85 | 王鑫龙,刘卓恒,周君豪,王一帆,刘欣宇,李正坤 | 娄辉 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 12H644 | 80 | 韩云瑞,孙萌,曲炫羽,王艺恒,郭浩宇,王念标 | 娄辉 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 5H112 | 85 | 白雨晨,马尧,郝金睿,赵雪健,张文智,王嘉正 | 娄辉 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 8H212 | 88 | 陈沛琳,赵清清,张晶,林佳秀,商芷晨,李彦春 | 刘冰 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 8H213 | 89 | 刘海博,李冰冰,白紫宁,盖玉鑫,蒋妺娴,杨依辰 | 刘冰 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 12H514 | 85 | 张健英,阳涵,唐椿剴,蔡璟胤,张奕鈞,李微彪 | 刘冰 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 12H516 | 85 | 王浩天,衣志盛,苗凯,周佳,陈筱,王麒焜 | 刘冰 | 6 |
13 | 2023/11/26 | 12H519 | 85 | 潘敬丞,张圣,迟子强,彭誉,刘俊,王海涛 | 刘冰 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 12H521 | 85 | 郑长松,郑志文,赵明宇,王兴炎,代巍,高伟峻 | 刘冰 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 12H621 | 80 | 张文杰,王君豪,苏新书,李京泽,李承远,路发轫 | 刘冰 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 12H623 | 70 | 孙富兴,刘晓晨,郜超凡,夏军豪,苗祥芝,张睿哲 | 刘冰 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 4BH209 | 81 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 刘冰 | 4 |
13 | 2023/11/26 | 4BH211 | 62 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 9 |
13 | 2023/11/26 | 4BH502 | 83 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 8 |
13 | 2023/11/26 | 12H534 | 87 | 孙有辰,王宇,李京炎,郭文远 | 邰虹月 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 12H549 | 85 | 陈广圣,张润森,邵光荣,李恒宇,郭涛,尹懋君 | 邰虹月 | 4 |
13 | 2023/11/26 | 8H112 | 55 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 9 |
13 | 2023/11/26 | 4BH607 | 81 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 7 |
13 | 2023/11/26 | 4BH610 | 86 | 刘濮嘉,王学峰,杨恩龙,范明清,陈炳杨,姜皓铭 | 邰虹月 | 5 |
13 | 2023/11/26 | 5H130 | 85 | 张庆坤,陈金铭,王延文,杨新成,王越,雷星宇 | 徐国君 | 5 |
13 | 2023/11/26 | 5H131 | 85 | 刘彦超,马世杰,杨振霄,陈宇凡,薛德鹏,相霖 | 徐国君 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H132 | 70 | 张健斌,周彦,王雪飞,李振瑶,王世昌 | 徐国君 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 5H134 | 87 | 成旻锦,孟令豪,刘康,曹帅,张子明,李波 | 徐国君 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 5H138 | 86 | 李舰,刘航,苏永建,唐勇,曹硕,李秀财 | 徐国君 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H224 | 60 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 5H225 | 85 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 10 |
13 | 2023/11/26 | 5H206 | 86 | 李治豪,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 4 |
13 | 2023/11/26 | 5H213 | 87 | 陈宁,孙鹏玮,栾秉谦,王宁晨,任乃杰,张天宇 | 巩丽 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 5H215 | 86 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 5 |
13 | 2023/11/26 | 5H218 | 70 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 10 |
13 | 2023/11/26 | 5H222 | 84 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 6 |
13 | 2023/11/26 | 5H239 | 70 | 李堂,张文龙,单子豪,张传硕,孙金龙,褚千一 | 韩钊 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H302 | 86 | 苗帅,程震,杨熙来,孙伟鲁,王开鑫,刘子铭 | 韩钊 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 5H303 | 83 | 马强,张杰,刘皓宇,郑浩天,袁庆斌,代嘉杰 | 韩钊 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 5H306 | 86 | 杨昊文,董建宇,于国奥,陈威,黄勋,周训烨 | 韩钊 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H307 | 87 | 杨泽坤,龙厚然,张万乐,李阳,母昌银,臧永收 | 张格铭 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H309 | 88 | 刘安顺,朱俊奇,徐国豪,刘建,巴文展,唐文俊 | 张格铭 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 5H311 | 86 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 张格铭 | 4 |
13 | 2023/11/26 | 5H313 | 83 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 张格铭 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 5H319 | 85 | 何西宁,王俊皓,张成筱,刘炯,张宇航,李志轩 | 张格铭 | 3 |
13 | 2023/11/26 | 5H324 | 85 | 孙宇,李守健,韦淼,孙嘉权,刘培祥,姚仁彪 | 张格铭 | 4 |
13 | 2023/11/26 | 5H325 | 86 | 孔舒畅,杨益新,许寅豪,朱昱诚,王庆飞,刘尊鹤 | 张格铭 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 5H328 | 86 | 李益多,颜培文,孙瀚鸣,黄至高,朱玉玺,杨壮青 | 张格铭 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H330 | 88 | 刘海东,南顺昌,白照伦,王宇翔,晏军航,梁邦宠 | 张格铭 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H332 | 88 | 许永豪,厉运鑫,张祥宇,许鹏程,邵景帅,郭省委 | 张格铭 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H334 | 89 | 李永生,王家骐,张子尧,孟祥阳,蔡增辉,张坤德 | 张格铭 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H336 | 86 | 赵瑞涛,姜阳奕,李欣佳,易子尧,汪欣洋,吴之政 | 张格铭 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H346 | 89 | 张峻铭,周鹏程,付洋,高序睿,路康,刘凯华 | 张格铭 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H348 | 85 | 郭振辉,苏泓力,任冠杭,路超文,李嘉威,郭世煜 | 张格铭 | 2 |
13 | 2023/11/26 | 5H412 | 89 | 李崧昊,孙健斐,于洋,王清州,王籽霖,姜霖 | 蒲业壮 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H414 | 82 | 邴隆旭,唐新刚,佟俊豪,刘铭哲,胡玺鹏,李飞霄 | 蒲业壮 | 1 |
13 | 2023/11/26 | 5H301 | 87 | 王羿尧,吴沁阜,尉佳缘,李承锦,穆绪凯,梁翔宇 | 蒲业壮,娄辉 | 1 |
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《机械工程学院学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
机械工程学院学生工作办公室
2023年12月2日