
在第十二周宿舍卫生自查中,以下宿舍卫生成绩不及格:
| 学生公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||
| 班级 | 宿舍号 | 总分 | 违纪记录 | ||||||||
| 机电1701 | 12#137 | 85 | |||||||||
| 机制1704 | 12#240 | 85 | 插座 | ||||||||
| 材控1502 | 12#342 | 85 | |||||||||
| 机电1503 | 12#348 | 85 | |||||||||
| 材控1503 | 12#419 | 77 | |||||||||
| 材控1503 | 12#431 | 89 | 烟灰 | ||||||||
| 材控1502 | 12#437 | 80 | |||||||||
| 材控1503 | 12#439 | 80 | |||||||||
| 机制1606 | 12#445 | 89 | |||||||||
| 材控1601 | 12#506 | 89 | |||||||||
| 机制1607 | 12#507 | 75 | |||||||||
| 机制1607 | 12#508 | 87 | |||||||||
| 机电1603 | 12#543 | 75 | |||||||||
| 机电1601 | 12#544 | 88 | |||||||||
| 机制1605 | 12#613 | 85 | |||||||||
| 机制1502 | 5#101 | 88 | |||||||||
| 机制1504 | 5#113 | 84 | |||||||||
| 机制1505 | 5#120 | 85 | |||||||||
| 机制1505 | 5#121 | 85 | |||||||||
| 测控1703 | 5#146 | 86 | |||||||||
| 机制1505机制1506 | 5#220 | 89 | |||||||||
| 机制1506 | 5#222 | 85 | |||||||||
| 机创1501 | 5#228 | 88 | |||||||||
| 机创1501机制1505 | 8#113 | 80 | |||||||||
机械工程学院学生会
2018年5月29日