各班级、各宿舍:
以下宿舍在2024-2025学年第二学期第十二周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
12 | 5H201 | 80.0 | 刘延雨,杨俊禹,姜博文,袁成阳,王伟,任洪正 | 巩丽 | 9 |
12 | 5H203 | 81.0 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 9 |
12 | 5H206 | 84.0 | 李治豪,陈欣钰,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 2 |
12 | 5H207 | 75.0 | 王子睿,华兴元,王浩爽,石康,高佳乐,吴儒超 | 巩丽 | 3 |
12 | 5H210 | 74.0 | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏 | 巩丽 | 7 |
12 | 5H215 | 80.0 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 10 |
12 | 5H219 | 80.0 | 张齐润,魏玲坤,王兴伟,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 6 |
12 | 5H220 | 80.0 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 6 |
12 | 5H221 | 80.0 | 张昊,蒋润泽,董子翔,曹峻玮,张旭,时明玄 | 巩丽 | 1 |
12 | 5H222 | 73.0 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 4 |
12 | 5H309 | 80.0 | 刘安顺,朱俊奇,徐国豪,刘建,巴文展,唐文俊 | 巩丽 | 7 |
12 | 5H310 | 82.0 | 赵连盛,彭建庆,赵文田,张诗澳,苏鹏飞,张红卫 | 巩丽 | 2 |
12 | 5H311 | 75.0 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 巩丽 | 8 |
12 | 5H313 | 75.0 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 巩丽 | 11 |
12 | 5H314 | 78.0 | 夏瑞鑫,刘梦凯,姜文龙,李晨曦,吴树航,宫岩松 | 巩丽 | 4 |
12 | 5H315 | 80.0 | 秦龙杰,周烁,王东胜,孟金遨,姜瑞霖,蔡依霖 | 巩丽 | 6 |
12 | 5H317 | 80.0 | 欧春雨,陶吉祥,杨雷刚,杨文宁,郑皓天,段香伟 | 巩丽 | 7 |
12 | 5H318 | 80.0 | 张帆,郭鑫,靳一航,吕路顺,谭礼阳,王福祥 | 巩丽 | 7 |
12 | 5H346 | 80.0 | 张峻铭,周鹏程,付洋,高序睿,路康,刘凯华 | 巩丽,韩钊 | 9 |
12 | 5H213 | 81.0 | 陈宁,孙鹏玮,栾秉谦,王宁晨,任乃杰,张天宇 | 巩丽,娄辉 | 2 |
12 | 5H226 | 80.0 | 赵世豪,吴骏烨,郭文浩,冀永睿,周强,何西征 | 韩钊 | 8 |
12 | 5H228 | 82.0 | 王帝,张鸿毅,刘旭阳,王本壮,宋统瑞,张嘉鑫 | 韩钊 | 5 |
12 | 5H230 | 75.0 | 李庆帅,唐朝鹏,张维龙,林智健,王亚宁,刘存凯 | 韩钊 | 8 |
12 | 5H232 | 76.0 | 谢泽鑫,刘育奇,薛鑫磊,黄春阳,唐秋桐 | 韩钊 | 3 |
12 | 5H234 | 81.0 | 刘征,穆柯言,董相津,赵中硕 | 韩钊 | 7 |
12 | 5H235 | 81.0 | 王勇飞,赵茂凯,王绍槐,许一苒,权佳旭,赵国新 | 韩钊 | 8 |
12 | 5H238 | 80.0 | 陈鹏辉,徐佳鹏,张书豪,李文昭,吕兆叶,孙文博 | 韩钊 | 8 |
12 | 5H240 | 82.0 | 韩文一,李旭生,黄英林,蒋东芝,任意航,刘庞博 | 韩钊 | 7 |
12 | 5H242 | 80.0 | 刘高坤,魏祥鹏,吕宏邦,刘宗元,刘小腾,官浪 | 韩钊 | 10 |
12 | 5H244 | 82.0 | 于竞博,袁振铭,谢长青,王宇鸿,何治楠,高佳乐 | 韩钊 | 11 |
12 | 5H246 | 80.0 | 杨鑫杭,熊江,李建军,李达成,周天宇,李杨 | 韩钊 | 9 |
12 | 5H302 | 82.0 | 苗帅,程震,杨熙来,孙伟鲁,王开鑫,刘子铭 | 韩钊 | 1 |
12 | 5H303 | 80.0 | 马强,张杰,刘皓宇,郑浩天,袁庆斌,代嘉杰 | 韩钊 | 8 |
12 | 5H305 | 83.0 | 孙富棣,顾鸣泽,耿浩然,王智超,李家龙 | 韩钊 | 4 |
12 | 5H319 | 76.0 | 何西宁,王俊皓,张成筱,刘炯,张宇航,李志轩 | 韩钊 | 4 |
12 | 5H321 | 77.0 | 于博,王震,刘玉明,王兆康,杨清毅,臧宏鑫 | 韩钊 | 5 |
12 | 5H323 | 83.0 | 周鹏亮,王铭瑜,王文建,张海波,康晓龙,窦圣凯 | 韩钊 | 8 |
12 | 5H324 | 80.0 | 孙宇,李守健,韦淼,孙嘉权,刘培祥,姚仁彪 | 韩钊 | 4 |
12 | 5H325 | 76.0 | 孔舒畅,杨益新,许寅豪,朱昱诚,王庆飞,刘尊鹤 | 韩钊 | 5 |
12 | 5H327 | 80.0 | 杨义,张青雨,顾文祥,张国鹏,吕浩睿,刘志浩 | 韩钊 | 5 |
12 | 5H330 | 82.0 | 刘海东,南顺昌,白照伦,王宇翔,晏军航,梁邦宠 | 韩钊 | 3 |
12 | 4BH509 | 73.0 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 娄辉 | 7 |
12 | 4BH511 | 68.0 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 娄辉 | 12 |
12 | 4BH513 | 84.0 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 娄辉 | 4 |
12 | 4BH521 | 82.0 | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民 | 娄辉 | 6 |
12 | 4BH209 | 80.0 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 毛婷 | 7 |
12 | 4BH211 | 86.0 | 刘书豪,隋坤霖,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷 | 9 |
12 | 4BH231 | 57.0 | 张睿,王训东,高博毅,杨明杰,张芃书,魏昊 | 毛婷 | 11 |
12 | 4BH506 | 88.0 | 王兆年,魏延召,张强,赵光荣,崔浩,朱赛龙 | 毛婷 | 8 |
12 | 4BH524 | 75.0 | 王凯,张正阳,裴建程,马志远,柳皓,张佳浩 | 毛婷 | 3 |
12 | 4BH528 | 86.0 | 应嘉伟,杨瑾鑫,刘超语,杨威,张心凯,吕慧勇 | 毛婷 | 8 |
12 | 4BH601 | 87.0 | 王天宇,陈文萱,刘格宁,杨珠琰,李森杰,张孟阳 | 毛婷 | 3 |
12 | 4BH604 | 86.0 | 陈鹏辉,徐炜,潘心宇,钮小芮,张泽林,孙志帅 | 毛婷 | 1 |
12 | 4BH607 | 81.0 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 毛婷 | 10 |
12 | 4BH632 | 79.0 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 毛婷 | 6 |
12 | 12H613 | 80.0 | 崔嘉懿,高长鹤,刘金昊,刁振宇,任传江,杨泽耀 | 毛婷 | 4 |
12 | 8H220 | 88.0 | 王璐辰,赵学谦,张羽,李安祺,逄柯欣,刘金铃 | 毛婷,娄辉 | 2 |
12 | 12H108 | 80.0 | 刘万喜,赵海迪,陈张董,敖典,闫宁涛,杨朝 | 彭倩 | 1 |
12 | 4BH428 | 80.0 | 李诚,曹志,许冰,何亚楠,朱强,邢加印 | 彭倩,张强 | 4 |
12 | 12H449 | 80.0 | 赵恩政,邵宝兴,郭庆涛,申鑫铎,章历琪,张梵 | 彭倩,张强 | 2 |
12 | 12H532 | 80.0 | 房炳辰,刘宇航,王振灏,刘维琛 | 蒲业壮 | 1 |
12 | 12H538 | 80.0 | 刘允彤,孙雪淞,王泽奕,张世烨 | 蒲业壮 | 1 |
12 | 12H545 | 80.0 | 王佳儒,任明渊,王新科,朱云龙,王慎乾 | 蒲业壮 | 2 |
12 | 5H407 | 86.0 | 刘振欣,林鑫,柳贵斌,宋可修,李富泽,景一航 | 蒲业壮 | 2 |
12 | 5H409 | 80.0 | 郑秋福,张宏民,宋源顺,杨宏基 | 蒲业壮,韩钊 | 1 |
12 | 12H207 | 80.0 | 刘智康,别怀超,孙佳林,张仁森,任永威,王炜达 | 孙烨 | 4 |
12 | 12H327 | 60.0 | 华睿琦,梁嘉成,刘志超,杨博超,赵永豪,杨恩辉 | 王予彬 | 1 |
12 | 12H431 | 60.0 | 李书彤,徐帆,张智,于兆政 | 王予彬 | 2 |
12 | 12H437 | 80.0 | 石浩然,贾林丰,张恒硕,闫硕 | 王予彬 | 1 |
12 | 12H443 | 80.0 | 史旌辰,赵思清,张永兴,袁健博,王圣翔,赵佥昊 | 王予彬 | 1 |
12 | 8H245 | 89.0 | 王羡妮,王雯娟,刘晨婧,魏林娜,马晓玲,陈瑶祯 | 王正文 | 5 |
12 | 12H511 | 80.0 | 李泽希,谢昕钰,李泽隆,韩潇毅,陈文,王子渊 | 王正文 | 3 |
12 | 12H513 | 80.0 | 陈兴国,刘学凯,刘志,米尔夏提·阿力木,秦静阳,张元昊 | 王正文 | 2 |
12 | 12H516 | 80.0 | 王浩天,衣志盛,苗凯,周佳,陈筱,王麒焜 | 王正文 | 1 |
12 | 12H524 | 80.0 | 王贤哲,蒋景康,周硕,卢彦序,孙欣阳,马福达 | 王正文 | 2 |
12 | 12H525 | 80.0 | 石庆元,聂新翔,潘永强,周腾,矫明昊,林续 | 王正文 | 4 |
12 | 12H527 | 80.0 | 周志向,张义,刘才鑫,林明皓,常炯,张正楠 | 王正文 | 3 |
12 | 5H133 | 83.0 | 王晨,曲浩源,马世杰,张文鹏,刘霖澎,宋业飞 | 徐国君 | 7 |
12 | 5H134 | 72.0 | 成旻锦,孟令豪,刘康,曹帅,张子明,李波 | 徐国君 | 9 |
12 | 5H135 | 84.0 | 李超,崔日晓,朱泳翰,郎文枭,孟浩楠 | 徐国君 | 5 |
12 | 5H136 | 82.0 | 张振琳,韩复岩,臧永太,李海东,吉庆荣,陆洪全 | 徐国君 | 9 |
12 | 5H138 | 60.0 | 李舰,刘航,苏永建,唐勇,曹硕,李秀财 | 徐国君 | 3 |
12 | 5H141 | 81.0 | 王凯,刘金航,陆卓昊,刘志成,穆化仓,董佳辉 | 徐国君 | 4 |
12 | 5H224 | 80.0 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 9 |
12 | 5H225 | 80.0 | 李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 7 |
12 | 5H335 | 82.0 | 张孝君,陈光政,倪建奇,刘辉,宋钰铭,葛春朔 | 徐国君 | 5 |
12 | 5H336 | 80.0 | 赵瑞涛,姜阳奕,李欣佳,汪欣洋,吴之政 | 徐国君 | 6 |
12 | 4BH430 | 85.0 | 刘哲宇,王韶涵,张子轩,徐祥文,李旭东 | 张强 | 6 |
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《机械工程学院学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
机械工程学院学生工作办公室
2025年6月5日