在第十三周宿舍卫生自查中,以下宿舍卫生成绩不及格:
学生公寓卫生纪律检查表 |
|
|
班级 | 宿舍号 | 总分 | 违纪记录 |
|
机制1503 | 5#106 | 82 |
|
机制1504 | 5#115 | 83 |
|
测控1701 | 5#137 | 84 |
|
机制1503机制1504 | 5#105 | 85 |
|
机制1505机制1506 | 5#220 | 86 |
|
机制1506 | 5#221 | 85 |
|
机制1506 | 5#222 | 86 |
|
机制1505机制1506 | 5#225 | 87 |
|
机创1501 | 5#312 | 70 | 有打火机 |
机制1707 | 12#223 | 86 |
|
测控1502 | 12#312 | 80 |
|
机电1501 | 12#429 | 85 |
|
材控1502 | 12#437 | 85 |
|
材控1503 | 12#439 | 85 |
|
机制1606 | 12#445 | 85 |
|
机制1607 | 12#505 | 85 |
|
机制1601 | 12#606 | 89 |
|
机创1501机制1505 | 8#113 | 80 |
|
机械工程学院学生会
2018年6月5日